08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | 12:00 Uhr | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 21:00 Uhr | 22:00 Uhr | 23:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 10.12 | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende MAS I-III D/C Standard / Latein – Aktueller Zeitplan siehe Veranstaltungsdetails (All Day-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 11.12 | VHS Qigong Präventionskurs 232-30150 (10:00-11:00) | Sarengue (TSZ 2022-16) Beginner Montag 17:30 – 18:30 Uhr (17:30-18:30) | Tanzkreis Montag I (18:45-20:00) | Tanzkreis Montag II (20:00-21:15) | Tanzkreis Montag III (21:15-22:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 12.12 | Weihnachtsfeier Rückenfit (10:00-12:00) | Power – Sarengue (TSZ 2023-12) Dienstags 16:45 – 17:45 Uhr; Linedance F (16:45-19:15) | Linedance (Aufbaukurs) – VHS Schwabach # 232-20510 (19:30-20:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 13.12 | Kindertanzen 3 – 5 (16:10-17:10) | Kindertanzen 6 – 10 (17:15-18:15) | Aufwärmen (19:00-19:30) | Standard Leistungssport C-S (19:30-21:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 14.12 | Power – Sarengue (TSZ 2023-15) Donnerstag 15:40 bis 16:40 Uhr (15:40-16:40) | Showdance ab 10 Jahre (17:00-18:30) | Showdance ab 18 Jahre (18:30-19:30) | Boogie Woogie (20:00-21:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 15.12 | Putzdienst Freitag OG (8:00-10:00) | Tanzkreis Freitag I (17:30-19:00) | Tanzkreis Freitag II und III (19:00-20:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 16.12 | Aufbau Weihnachtsfeier (18:00-20:00) | Weihnachtsfeier (20:00-23:55) |
08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | 12:00 Uhr | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 21:00 Uhr | 22:00 Uhr | 23:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 10.12 | Saal EG als Umkleide für das Turnier gesperrt (8:00-20:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 11.12 | Breitensport (19:30-22:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 12.12 | Pilates (TSZ) (19:00-20:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 13.12 | Sarengue (TSZ 2023-13) Fortgeschrittener Mittwoch 17:00 – 18:00 (17:00-18:00) | ZUMBA (2201) (20:15-21:15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 14.12 | Sarengue Gold (TSZ 2023-14) Fortgeschritten Donnerstag 10:00 – 11:00 (10:00-11:00) | Social Dance “Salsa – Bachata – Kizomba” (19:00-21:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 15.12 | Putzdienst Freitag EG (8:00-10:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 16.12 |
08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | 12:00 Uhr | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 21:00 Uhr | 22:00 Uhr | 23:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 10.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 12.12 | Freies Training (19:00-22:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 13.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 14.12 | Freies Training (20:00-22:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 15.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 16.12 |